我本身也不清楚这个promotion的title
哈哈~
是East meets West?
我也不大清楚~
看到自由女神像,猜想也许是深圳的世界之窗内的自由女神像吧?
亚航提倡direct debit?哈哈
这次促销还特地让direct debit用户提早购票呢~
我之前的“如何取消convenience fees”没用了!哈
还是老规矩~
不要直接copy我的价钱表啊~
要跟朋友分享的话,可以share link...
谢谢啊~
喜欢我的blog可以加入“梦旅飞facebook”
我有什么最新资料都是在facebook更新的~
建议使用IE订机票~
booking period
28 March 2011 (6am-2359pm)
- For Public Bank, CIMB clicks, Bank Rakyat, AmBank, RHB, Maybank2u, Hong Leong Bank
29 March- 3 April (Open for public)
Travel Period : 11 November 2011 - 29 February 2012
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Brunei | ||||
Brunei | ![]() | RM 65.00 | ||
Cambodia | ||||
Phnom Penh | ![]() | RM 65.00 | ||
Siem Reap | ![]() | RM 85.00 | ||
China | ||||
Guilin | ![]() | RM 229.00 | ||
Shenzhen | ![]() | RM 249.00 | ||
Guangzhou | ![]() | RM 359.00 | ||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 269.00 | ||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | RM 45.00 | ||
Banda Aceh | ![]() | RM 45.00 | ||
Padang | ![]() | RM 45.00 | ||
Pekanbaru | ![]() | RM 45.00 | ||
Palembang | ![]() | RM 45.00 | ||
Solo | ![]() | RM 65.00 | ||
Jakarta | ![]() | RM 65.00 | ||
Surabaya | ![]() | RM 65.00 | ||
Yogyakarta | ![]() | RM 65.00 | ||
Balikpapan | ![]() | RM 65.00 | ||
Makassar | ![]() | RM 85.00 | ||
Bali | ![]() | RM 105.00 | ||
Bandung | ![]() | RM 105.00 | ||
Laos | ||||
Vientiane | ![]() | RM 85.00 | ||
Macau | ||||
Macau | ![]() | RM 209.00 | ||
Myanmar | ||||
Yangon | ![]() | RM 65.00 | ||
Philippines | ||||
Clark (Manila) | ![]() | RM 105.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 45.00 | ||
Thailand | ||||
Hat Yai | ![]() | RM 45.00 | ||
Phuket | ![]() | RM 65.00 | ||
Bangkok | ![]() | RM 65.00 | ||
Krabi | ![]() | RM 65.00 | ||
Vietnam | ||||
Ho Chi Minh City | ![]() | RM 65.00 | ||
Hanoi | ![]() | RM 125.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
China | ||||
Shenzhen | ![]() | RM 269.00 | ||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 259.00 | ||
Philippines | ||||
Clark (Manila) | ![]() | RM 65.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 85.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 85.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 219.00 | ||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | RM 45.00 | ||
Surabaya | ![]() | RM 125.00 | ||
Jakarta | ![]() | RM 125.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 85.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 105.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 85.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 65.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Cambodia | ||||
Phnom Penh | ![]() | RM 94.00 | ||
China | ||||
Shenzhen | ![]() | RM 317.00 | ||
Guangzhou | ![]() | RM 317.00 | ||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 339.00 | ||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | RM 137.00 | ||
Surabaya | ![]() | RM 159.00 | ||
Bali | ![]() | RM 203.00 | ||
Macau | ||||
Macau | ![]() | RM 328.00 | ||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 116.00 | ||
Penang | ![]() | RM 137.00 | ||
Myanmar | ||||
Yangon | ![]() | RM 116.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 137.00 | ||
Vietnam | ||||
Ho Chi Minh City | ![]() | RM 116.00 | ||
Hanoi | ![]() | RM 137.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 46.00 | ||
Penang | ![]() | RM 68.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 54.00 | ||
Thailand | ||||
Phuket | ![]() | RM 134.00 | ||
Vietnam | ||||
Ho Chi Minh City | ![]() | RM 61.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Bali | ![]() | RM 141.00 | ||
Jakarta | ![]() | RM 141.00 | ||
Yogyakarta | ![]() | RM 141.00 | ||
Bandung | ![]() | RM 154.00 | ||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 103.00 | ||
Penang | ![]() | RM 116.00 | ||
Miri | ![]() | RM 116.00 | ||
Kuching | ![]() | RM 116.00 | ||
Langkawi | ![]() | RM 116.00 | ||
Kota Kinabalu | ![]() | RM 141.00 | ||
Thailand | ||||
Phuket | ![]() | RM 128.00 | ||
Bangkok | ![]() | RM 141.00 | ||
Chiang Mai | ![]() | RM 141.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 438.00 | ||
Indonesia | ||||
Bali | ![]() | RM 159.00 | ||
Jakarta | ![]() | RM 203.00 | ||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 116.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 116.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 90.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 61.00 | ||
Thailand | ||||
Phuket | ![]() | RM 90.00 | ||
Bangkok | ![]() | RM 134.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 90.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 61.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 46.00 | ||
Penang | ![]() | RM 68.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 90.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 46.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 24.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 64.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 476.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 327.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 137.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kota Kinabalu | ![]() | RM 42.00 | ||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 87.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 169.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 123.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 94.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Medan | ![]() | RM 294.00 | ||
Malaysia | ||||
Penang | ![]() | RM 265.00 | ||
Kota Kinabalu | ![]() | RM 328.00 | ||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 420.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 349.00 | ||
Phuket | ![]() | RM 465.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 46.00 | ||
Singapore | ||||
Singapore | ![]() | RM 61.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 94.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 277.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Hong Kong | ||||
Hong Kong | ![]() | RM 202.00 | ||
Malaysia | ||||
Penang | ![]() | RM 24.00 | ||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 24.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 61.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 241.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 294.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 24.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 24.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 24.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 62.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 31.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 77.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 62.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 62.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Indonesia | ||||
Jakarta | ![]() | RM 138.00 | ||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 123.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 108.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 46.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 317.00 | ||
Kota Kinabalu | ![]() | RM 342.00 | ||
Thailand | ||||
Bangkok | ![]() | RM 312.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 68.00 | ||
| ||||
International | All-in-fare from | |||
Malaysia | ||||
Kuala Lumpur | ![]() | RM 92.00 | ||
*价格只供参考,如跟实际促销价有差,梦旅飞一概不负责!
这次价格没很便宜...
0机价已是历史...
中东示威战争,日本急需燃油等因数...
看来油价一天不跌,零机价根本就不可能再现~
2 comments:
亞航應該給你廣告費!
每次从你的blog就可以知道几时有promotion....哈哈。。
Post a Comment